Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen landelijk
| Wajong-uitkering | WIA-uitkering | IVA-uitkering | WGA-uitkering | WAZ-uitkering | WAO-uitkering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustus 2019 | 244.800 | 319.900 | 124.900 | 195.100 | 10.200 | 244.100 |
Aantal mensen met een Wajong-uitkering
| Aantal | |
|---|---|
| Landelijk, (januari 2019) | 244.800 |
| Haaglanden (december 2018) | 4.290 |
Hoogte Wajong-uitkering afhankelijk van percentage arbeidsvermogen
| Arbeidsvermogen | Wajong-uitkering |
|---|---|
| Mensen minder dan 25% arbeidsongeschikt | Geen recht op uitkering |
| Mensen tussen 25% en 80% arbeidsvermogen | Recht op gedeeltelijke Wajong-uitkering van maximaal 70% van het minimumloon |
| Mensen tussen 25% en 80% arbeidsongeschikt | Recht op volledige Wajong van 75% van het minimumloon |
Instroom Wajong en WSW (31 mei 2018)
| Nederland | Den Haag | Rotterdam | Amsterdam | Utrecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwoners 15 tot 65 jaar | 11.140.079 | 358.180 | 435.180 | 615.648 | 248.606 |
| Instroom werkregeling Wajong | 26.060 | 1.060 | 1.230 | 1.110 | 430 |
| Instroom wachtlijst WSW | 25.930 | 350 | 670 | 1.580 | 300 |
| Instroom werkregeling Wajong excl. WSW | 25.490 | 1.060 | 1.230 | 1.110 | 430 |
| Personen met bijstand tot AOW-leeftijd | 517.910 | 30.820 | 44.720 | 47.590 | 12.560 |
Aantallen mensen met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in Den Haag (2014 – 2017)
| Totaal | WAO | Wajong | WGA | WIA + WGA | WAZ | IVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2014 | 23.690 | 10.890 | 5.430 | 5.430 | 270 | 1.110 | |
| Q1 2015 | 24.050 | 10.070 | 6.420 | 5.990 | 230 | 1.340 | |
| Maart 2016 | 23.340 | 9.300 | 5.950 | 6.330 | |||
| Maart 2017 | 23.370 | 8.620 | 5.850 | 6.810 |
Geregistreerde werkzoekenden met WGA-uitkering regio Haaglanden (UWV, 2018)
| Aantal zonder dienstverband | Aantal met dienstverband | Totaal | |
|---|---|---|---|
| WGA 35-80 | 1.120 | 300 | 1.420 |
| WGA 80-100 | 4.240 | 210 | 4.450 |
| Totaal | 5.360 | 510 | 5.870 |
Mensen met beperking of chronische ziekte met een bijstandsuitkering of werkloosheidsuitkering (2013)
| Type uitkering | Percentage | |
|---|---|---|
| Mensen met een beperking of chronische ziekte | Bijstandsuitkering | 4% |
| Algemene bevolking | Bijstandsuitkering | 2% |
| Mensen met een beperking of chronische ziekte | Werkloosheidsuitkering | 5% |
| Algemene bevolking | Werkloosheidsuitkering | 4% |
WWB-uitkering landelijk en in de G4 (2018)
| Nederland | Den Haag | Rotterdam | Amsterdam | Utrecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| WWB | 400.190 | 24.150 (6%) | 36.450 (9%) | 37.170 (9%) | 9.530 (2%) |