Psychische stoornissen bij mensen tussen 18 en 65 jaar
| Percentage ooit in het leven psychische stoornis (landelijk) | Percentage op jaarbasis (landelijk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen | Vrouwen | Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | |
| Stemmingsstoornis | 14,4 | 25,9 | 20,1 | 4,8 | 7,4 | 6,1 |
| Angststoornis | 15,9 | 23,4 | 19,6 | 7,7 | 12,5 | 10,1 |
| Enigerlei aandachttekort of gedragsstoornis | 11,8 | 6,5 | 9,2 | 2,9 | 1,2 | 2,1 |
| Alle onderzochte psychische stoornissen samen | 44,7 | 42,3 | 43,5 | 17,7 | 18,4 | 18 |
Psychische gezondheid Hagenaars (Gezondheidsmonitor 2016)
| % (afgerond) | Aantal (afgerond) | |
|---|---|---|
| Hoog risico op angststoornis of depressie | 12 | 49.000 |
Psychische gezondheid Hagenaars (Woonzorgwijzer 2018)
| % (afgerond) | Aantal (afgerond) | |
|---|---|---|
| Angst- en stemmingsproblematiek | 7,7 | 31.000 |
Psychiatrische problematiek
| Percentage | Aantal | |
|---|---|---|
| Psychiatrische problematiek totaal | 1,4 | 5.600 |
| Psychiatrische problematiek met verminderde zelfredzaamheid (1) | 1,1 | 4.400 |
| Psychiatrische problematiek met verminderde sociale redzaamheid en gedragsproblematiek (2) | 0,3 | 1.200 |
Beperkingen in zelfredzaamheid bij mensen met angst- en stemmingsproblematiek en psychiatrische problematiek vanaf 19 jaar (Woonzorgwijzer, 2018)
| Thema | Levensdomein | Angst- en stemmingsproblematiek | Psychiatrische problematiek |
|---|---|---|---|
| Sociale, dagelijkse redzaamheid | Dagbesteding | 15.510 | 4.700 |
| Administratie/ financiën | 0 | 3.830 | |
| Contacten en sociaal netwerk | 15.510 | 4.700 | |
| Lichamelijk functioneren | Medicijngebruik, medische verzorging | 10.240 | 2.650 |
| Mobiliteit buitenshuis | 0 | 720 | |
| ADL | De dagelijkse levensverrichtingen | 10.240 | 2,470 |
| Woonsituatie | Mobiliteit in huis | 0 | 0 |
| Veiligheid in huis | 0 | 600 | |
| Zelfstandig het huishouden kunnen doen | 10.240 | 3.890 | |
| Psychisch functioneren | Stemmingen (depressie), angsten | 15.510 | 5.570 |
| Probleemgedrag, verslaving | 0 | 2.390 | |
| Cognitief functioneren | 10.240 | 2.090 | |
| Regie | Regie | 15.510 | 3.890 |
| Alarmering | 10.240 | 2.250 |
Dementie in Nederland (Alzheimer Nederland 2016)
| Jaar | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Haag | 7.100 | 7.200 | 8.100 | 9.700 | 11.000 | 13.000 |
| Zuid-Holland | 56.000 | 63.000 | 73.000 | 86.000 | 100.000 | 110.000 |
| Nederland | 270.000 | 310.000 | 360.000 | 430.000 | 490.000 | 550.000 |
Mensen met dementie in Den Haag
| Percentage | Aantal | |
|---|---|---|
| Thuiswonende mensen met dementie (Woonzorgwijzer) | 1,3 | 5.600 |
| Mensen met dementie in een verpleeghuis | 2.200 |
Beperkingen in zelfredzaamheid bij mensen met dementie vanaf 19 jaar (Woonzorgwijzer, 2018)
| Thema | Levensdomein | Dementie (thuiswonend) |
|---|---|---|
| Sociale, dagelijkse redzaamheid | Dagbesteding | 440 |
| Administratie/ financiën | 3.000 | |
| Contacten en sociaal netwerk | 440 | |
| Lichamelijk functioneren | Medicijngebruik, medische verzorging | 1.720 |
| Mobiliteit buitenshuis | 220 | |
| ADL | De dagelijkse levensverrichtingen | 220 |
| Woonsituatie | Mobiliteit in huis | 130 |
| Veiligheid in huis | 440 | |
| Zelfstandig het huishouden kunnen doen | 440 | |
| Psychisch functioneren | Stemmingen (depressie), angsten | 3.000 |
| Probleemgedrag, verslaving | 1.690 | |
| Cognitief functioneren | 3.000 | |
| Regie | Regie | 1.290 |
| Alarmering | 3.000 |