Omvang van groepen mensen met een lichamelijke beperking
| Lichamelijke beperking (totaal %) | Beperking in horen % | Beperking in zien % | Beperking in bewegen % | |
|---|---|---|---|---|
| Den Haag totaal | 20,1 | 5,6 | 8,5 | 14,6 |
| Den Haag 19-65 jaar | 17,5 | 5,0 | 7,9 | 12,2 |
| Den Haag 65 jaar of ouder | 32,6 | 8,6 | 11,7 | 26,3 |
| Zuid-Holland totaal | 15,9 | 4,7 | 6,2 | 10,8 |
| Zuid-Holland 19-65 jaar | 12,3 | 3,6 | 5,5 | 7,5 |
| Zuid-Holland 65 jaar of ouder | 29,0 | 8,4 | 8,8 | 22,5 |
| Nederland totaal | 14,8 | 4,5 | 5,5 | 9,6 |
| Nederland 19-65 jaar | 10,9 | 3,3 | 4,7 | 6,2 |
| Nederland 65 jaar of ouder | 27,9 | 8,6 | 8,2 | 21,2 |
Matige of ernstige lichamelijke beperkingen (Gezondheidsmonitor)
| Percentage (afgerond) | Aantal (afgerond) | Opmerking | |
|---|---|---|---|
| Gehoor | 6 | 22.500 | |
| Gezicht | 9 | 34.000 | |
| Mobiliteit | 15 | 58.000 | Naar schatting 36.900 inwoners hebben een beperking in mobiliteit gecombineerd met (meervoudige) somatische problematiek als gevolg van chronische aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, incontinentie, copd en huidaandoeningen (cijfer ontleend aan de Woonzorgwijzer) |
| Beperkingen totaal | 20 | 80.000 |
Ernstige visuele aandoening, wel of niet zelfredzaam (Woonzorgwijzer, 2018)
| % | Aantal | |
|---|---|---|
| Totaal visuele beperking | 2,0 | 8000 |
| Visuele beperking, zelfredzaam | 1,7 | 6800 |
| Visuele beperking, niet zelfredzaam | 0,3 | 1200 |
Ernstige auditieve aandoening, wel of niet zelfredzaam (Woonzorgwijzer, 2018)
| % | Aantal | |
|---|---|---|
| Totaal auditieve beperking | 1,6 | 6400 |
| Auditieve beperking, zelfredzaam | 1,4 | 5600 |
| Auditieve beperking, niet zelfredzaam | 0,2 | 800 |
Beperkingen in activiteiten bij mensen van 65 jaar en ouder (Gezondheidsmonitor)
| % (afgerond) | Aantal (afgerond) | |
|---|---|---|
| Dagelijks leven (1 of meer beperkingen) | 19 | 12.500 |
| Huishoudelijke activiteiten (1 of meer activiteiten niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren) | 27 | 18.000 |
Beperkingen in zelfredzaamheid bij mensen met lichamelijke en zintuiglijke aandoeningen van 19 jaar of ouder (Woonzorgwijzer, 2018)
| Thema | Levensdomein | Somatische aandoeningen en ernstige motorische beperkingen | Ernstige zintuiglijke aandoeningen |
|---|---|---|---|
| Sociale, dagelijkse redzaamheid | Dagbesteding | 26.020 | 1.320 |
| Administratie/ financiƫn | 0 | 1.120 | |
| Contacten en sociaal netwerk | 20.220 | 900 | |
| Lichamelijk functioneren | Medicijngebruik, medische verzorging | 6.010 | 940 |
| Mobiliteit buitenshuis | 25.900 | 820 | |
| ADL | De dagelijkse levensverrichtingen | 14.010 | 300 |
| Woonsituatie | Mobiliteit in huis | 13.030 | 450 |
| Veiligheid in huis | 13.030 | 750 | |
| Zelfstandig het huishouden kunnen doen | 20.990 | 720 | |
| Psychisch functioneren | Stemmingen (depressie), angsten | 26.000 | 1.010 |
| Probleemgedrag, verslaving | 0 | 130 | |
| Cognitief functioneren | 0 | 0 | |
| Regie | Regie | 0 | 600 |
| Alarmering | 0 | 0 |