Aantal inwoners met een verstandelijke beperking
| Nederland | Den Haag | |
|---|---|---|
| Licht verstandelijke beperking | 74.000 | 2.300 (2019) |
| Matig en ernstig verstandelijke beperking | 68.000 | 2.200 (2019) |
| Verstandelijk beperking totaal | 142.000 (2013) | 4.500 (2019) |
| Zwakbegaafden (IQ 70-85) | 1.400.000 | 44.000 |
| LVB | 46.300 |
Omvang groep mensen met licht verstandelijke beperking (Woonzorgwijzer, 2018)
| Percentage | Aantal (afgerond) | |
|---|---|---|
| Licht verstandelijk beperkt (LVB) | 23,7 | 95.300 |
| LVB, zonder acute problematiek | 2,4 | 9.650 |
| LVB, beperkt sociaal redzaam | 21,3 | 85.650 |
| LVB, kwetsbare gezinnen | 2,5 | 10.055 |
Beperkingen in zelfredzaamheid bij mensen met lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking van 19 jaar of ouder (Woonzorgwijzer, 2018)
| Thema | Levensdomein/facet | Licht verstandelijke beperking | Matige of ernstige verstandelijke beperking |
|---|---|---|---|
| Sociale, dagelijkse redzaamheid | Dagbesteding | 64.120 | 2.120 |
| Administratie/ financiƫn | 85.490 | 2.120 | |
| Contacten en sociaal netwerk | 42.750 | 1.480 | |
| Lichamelijk functioneren | Medicijngebruik, medische verzorging | 42.750 | 2.120 |
| Mobiliteit buitenshuis | 0 | 1.070 | |
| ADL | De dagelijkse levensverrichtingen | 17.100 | 2,120 |
| Woonsituatie | Mobiliteit in huis | 0 | 1.070 |
| Veiligheid in huis | 17.100 | 2.120 | |
| Zelfstandig het huishouden kunnen doen | 42.210 | 2.120 | |
| Psychisch functioneren | Stemmingen (depressie), angsten | 28.210 | 1.480 |
| Probleemgedrag, verslaving | 12.820 | 1.480 | |
| Cognitief functioneren | 85.490 | 2.120 | |
| Regie | Regie | 57.280 | 2.120 |
| Alarmering | 0 | 2.120 |
- Bron: SCP, 2018
- Het aantal inwoners van Den Haag bedraagt circa 3,14 % van het landelijk aantal inwoners. Dit levert een zeer ruwe schatting op omdat geen rekening is gehouden met andere factoren zoals verschillen in leeftijdsopbouw. Nader onderzoek levert nauwkeuriger schattingen.