Kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking 2015 (0 t/m 17 jaar)
| Den Haag | Utrecht | Rotterdam | Amsterdam | |
|---|---|---|---|---|
| Kinderen met een motorische, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking | 2% | 2,6% | 2,4% | 2,7% |
Kinderen t/m 17 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking (2012)
| Den Haag | Utrecht | Rotterdam | Amsterdam | |
|---|---|---|---|---|
| Lichamelijke beperking | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Zintuiglijke beperking | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
| Verstandelijke beperking | 1,4% | 1,7% | 1,8% | 1,9% |
Verdeling naar typen beperking en percentage bij kinderen (onderzoek in 2012)
| Type beperking | Percentage algemeen | Percentage kinderen |
|---|---|---|
| Lichamelijk | 26,5 | 19,6 |
| Zintuiglijk | 13,6 | 13,4 |
| Verstandelijk | 59,9 | 57,4 |
| Meervoudig | 9,6 |
Aantal kinderen en jongeren met NAH in Nederland
| Aandoening | Aantal mannen met NAH t/m 25 jaar | Aantal vrouwen met NAH t/m 25 jaar | Totaal aantal jongeren met NAH |
|---|---|---|---|
| Coma | 50 | 50 | 100 |
| Passagère cerebrale ischemie/ TIA | 100 | 100 | 300 |
| Cerebrovasculair accident (CVA) | 1.600 | 1.400 | 3.000 |
| Meningitis/encephalitis | 1.100 | 900 | 2.000 |
| Hersenschudding | 13.300 | 12.200 | 25.500 |
| Geheugen-/concentratie-/orientatiestoornissen | 14.700 | 9.900 | 24.500 |
| Totaal | 30.700 (56%) | 24.300 (44%) | 55.100 (1,1%) |
Aantal kinderen en jongeren met diagnose NAH in Nederland en Den Haag
| Nederland 2016 | Den Haag 2019 | |
|---|---|---|
| Totaal aantal jongeren met NAH | 55.100 (1,1%) | 1.748 |
| Aantal mannen met NAH t/m 25 jaar | 30.700 (56%) | 979 |
| Aantal vrouwen met NAH t/m 25 jaar | 24.300 (44%) | 769 |