Type woonvorm door mensen met een chronische aandoening of beperking
| Woningtype | Percentage |
|---|---|
| Koopwoning | 54% |
| Corporatiewoning | 29% |
| Particuliere huur | 14% |
| Zelfstandig met begeleiding | 1% |
| Bij ouders of verzorgers | 2% |
Verwachte type woning in de toekomst door mensen met een chronische aandoening of beperking
| Aangepaste woning en woningbehoefte | Percentage |
|---|---|
| Aangepaste woning | 9% |
| Verwacht in de toekomst een aangepaste woning nodig te hebben | 15% |
| De groep 75+ die verwacht in de toekomst een aangepaste woning nodig te hebben | 34% |
Woonvormen en beschikbare aantallen in Den Haag en regio Haaglanden (2016)
| Woonvormen | Den Haag | Regio Haaglanden |
|---|---|---|
| Geschikt wonen | 22.350 | 48.960 |
| Wonen met begeleiding | 795 | 1.550 |
| Uitstroomwoningen | 170 | 290 |
| Intramuraal wonen | 8840 | 15.390 |
| Totaal | 32.155 | 66.190 |
Woonvormen en zorgdoelgroepen
| Geschikt wonen | Wonen met zorg en/of begeleiding | Uitstroom-woningen | Intramuraal wonen | |
|---|---|---|---|---|
| Mensen met een fysieke beperking | X | X | X | |
| Mensen met dementie | X | X | ||
| Mensen met een beperking (VG, ZG, LG) | X (LG) | X | X | X |
| Mensen met een psychische stoornis | X | X | X | |
| Mensen die gebruik maken van Jeugdhulp | X | X | X | |
| Mensen die gebruikmaken van maatschappelijke opvang | X | X | X |
Beschikbaarheid corporatiewoning voor mensen met een mobiliteitsbeperking in de regio Haaglanden
| Woningen voor zorgdoelgroepen | Aantal |
|---|---|
| Geschikte corporatiewoningen | 49.000 |
| 65% van de geschikte woningen wordt bewoond door mensen zonder mobiliteitsbeperking. Hierdoor is er een tekort aan woningen voor zorgdoelgroepen. | 31.900 |
| Aantal woningen beschikbaar voor de doelgroep | 17.100 |
| Huishoudens met iemand met een fysieke beperking in 2020 | 40.600 |
| Tekort aan aangepaste woningen | 23.500 |
Aantal huishoudens met iemand met mobiliteitspobelen in de koop- of particuliere huursector
| In koop- of (particuliere) huursector | Aantal |
|---|---|
| Sociale doelgroep | 14.250 |
| Hogere inkomens | 39.550 |
| Totaal | 53.800 |
Aantal (potentieel) geschikte woningen
| Woningtype | Geschikte huur-woningen | Geschikte koop-woningen | Potentieel geschikte huur- of koop- woningen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Corporatiewoningen | 48.960 | |||
| Eengezinswoningen particuliere huur | 3.750 | |||
| Eengezinswoning koop | 51.750 | |||
| Meergezinswoning nultredenwoning particuliere huur | 16.950 | |||
| Nultredenwoning meergezinswoning koop | 36.600 | |||
| Totaal | 65.910 | 36.900 | 55.500 | 158.310 |
Aanbod woningen met zorg en/of begeleiding in Den Haag en regio Haaglanden
| Huidige aanbod | Den Haag | Regio Haaglanden |
|---|---|---|
| Fysieke beperking | 115 | 375 |
| Dementie | 215 | 385 |
| Verstandelijke beperking | 110 | 310 |
| Zintuiglijke beperking | 45 | 60 |
| Psychische stoornis | 135 | 195 |
| Jeugdhulp | 55 | 55 |
| Maatschappelijke opvang | 125 | 170 |
| Totaal | 800 | 1550 |
Behoefte aan woningen met zorg en/of begeleiding (schatting 2020-2025)
| Aantal | |
|---|---|
| Aantal woningen voor mensen met een fysieke beperking of dementie | Tussen 3.090 en 3.400 |
| Aantal woningen voor mensen met een verstandelijke beperking | Tussen 320 en 370 |
| Aantal woningen voor mensen met een psychische stoornis | Tussen 190 en 220 |
| Totaal extra behoefte aan woningen met zorg en/of begeleiding | Tussen 3.600 en 3.990 |
Ontwikkeling huishoudens met een fysieke beperking regio Haaglanden
| 2015 | 2025 | |
|---|---|---|
| Huishoudens met iemand met een fysieke beperking | 86.100 (17%) | 105.050 (19%) |
Wonen in een zorginstelling voor mensen met dementie in Den Haag en regio Haaglanden
| Den Haag | Regio Haaglanden | |
|---|---|---|
| Aantal mensen met dementie | 7.200 | 17.700 |
| Aantal zelfstandig wonende mensen met dementie (70%) | 5.040 | 12.400 |
| Behoefte aan intramurale plaatsen (30%) | 2.160 | 5.300 |
| Doelgroep | Beroep op sociale huursector | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Mensen met een fysieke beperking die tot de sociale doelgroep behoren in een huurwoning | 37.000 | 40.590 | |
| Als gevolg van extramuralisering extra vraag (komen niet in aanmerking voor intramuraal verblijf): - Senioren (V&V) - Mensen met een beperking (GZ) - Mensen met een psychische stoornis (GGZ) | 95% 100% 90% | 835 270 140 | 2.935 655 370 |
Woonsituatie mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking (2016)
| Percentage | |
|---|---|
| Woont met andere personen met verstandelijke beperking | 47% |
| Woont alleen of met partner en/of kinderen | 25% |
| Woont met familie | 6% |
| Woont in instelling | 17% |
Keuze woonvorm en met wie wonen door mensen met lichte of matige verstandelijke beperking (2016)
| Keuze woonvorm | Percentage |
|---|---|
| Zelf of samen gekozen voor woonvorm | 77% |
| Kiest niet zelf voor woonvorm | 23% |
| Keuze met wie wordt gewoond | |
| Kiest zelf of samen met wie wordt gewoond | 59% |
| Kiest niet voor met wie wordt gewoond | 41% |
Woonsituatie van mensen met ernstige psychische aandoening
| Woonsituatie | Percentage |
|---|---|
| Woont alleen of met partner en/of kinderen in woonwijk | 85% |
| Woont samen met ander personen met een ernstige psychische aandoening | 7% |
| Woont met familie | 5% |
| Woont op instellingsterrein | 4% |
Niet-toegankelijkheid van buurtvoorzieningen voor mensen met een ernstige lichamelijke beperking (2016)
| Niet toegankelijke buurtvoorziening | Percentage |
|---|---|
| Openbaar vervoer | 70% |
| Vereniging- en sportgebouwen | 63% |
| Uitgaansgelegenheden | 62% |
| Winkels | 42% |
| Parken en groenvoorzieningen | 38% |
| Openbare gebouwen | 38% |
| Pinautomaten | 38% |