Huishoudens met voorzieningen per wet (eerste halfjaar 2018)
| Den Haag aantal per 1.000 huishoudens | Nederland aantal per 1.000 huishoudens |
|
|---|---|---|
| Alleen Jeugdwet | 24 | 27 |
| Participatiewet | 86 | 49 |
| Alleen Wmo | 75 | 89 |
| Jeugdwet en Participatiewet | 6 | 3 |
| Jeugdwet en Wmo | 2 | 2 |
| Participatiewet en Wmo | 29 | 15 |
| Jeugdwet, Participatiewet en Wmo | 2 | 1 |
Huishoudens met voorzieningen vanuit de jeugdwet in Den Haag en Nederland, (eerste halfjaar 2018)
| Den Haag (per 1.000 huishoudens) | Nederland (per 1.000 huishoudens) | |
|---|---|---|
| Alleen Jeugdwet | 24 | 27 |
| Jeugdwet en Participatiewet | 6 | 3 |
| Jeugdwet en Wmo | 2 | 2 |
| Jeugdwet Participatiewet en Wmo | 2 | 1 |
| Totaal Jeugdwet | 34 | 33 |
Huishoudens met voorzieningen vanuit de Participatiewet in Den Haag en Nederland, (eerste halfjaar 2018)
| Den Haag (per 1.000 huishoudens) | Nederland (per 1.000 huishoudens) | |
|---|---|---|
| Alleen Participatiewet | 86 | 49 |
| Jeugdwet en Participatiewet | 6 | 3 |
| Participatiewet en Wmo | 29 | 15 |
| Jeugdwet, Participatiewet en Wmo | 2 | 1 |
| Totaal Participatiewet | 123 | 68 |
Huishoudens met voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning in Den Haag en Nederland, (eerste halfjaar 2018)
| Den Haag (per 1.000 huishoudens) | Nederland (per 1.000 huishoudens) | |
|---|---|---|
| Alleen Wmo | 75 | 89 |
| Jeugdwet en Wmo | 2 | 2 |
| Participatiewet en Wmo | 29 | 15 |
| Jeugdwet, Participatiewet en Wmo | 2 | 1 |
| Totaal Wmo | 108 | 107 |
Huishoudens met maatwerkvoorzieningen (eerste halfjaar 2018)
| Aantal | Den Haag (per 1.000 huishoudens) | Nederland (per 1.000 huishoudens) |
|---|---|---|
| 1 voorziening | 89 | 85 |
| 2 voorzieningen | 63 | 49 |
| 3 voorzieningen | 32 | 23 |
| 4 voorzieningen | 19 | 13 |
| 5 voorzieningen | 9 | 7 |
| 6 of meer voorzieningen | 11 | 10 |
Gebruik van de Wmo in Den Haag
| Beroep op wet | Aantal huishoudens | Percentage |
|---|---|---|
| Wmo ondersteuning algemeen | 20.175 | 70% |
| Wmo ondersteuning vanuit de Jeugdwet | 590 | 2% |
| Wmo ondersteuning van de Participatiewet | 525 | 2% |
| Zowel ondersteuning vanuit de Wmo en voorzieningen vanuit de Participatiewet | 7.730 | 27% |
| Totaal | 29.020 | 100% (afgerond) |
Inwoners met individuele Wmo-voorzieningen (maatwerkarrangementen, eerste halfjaar 2018)
| Onderwerp | Den Haag aantal per 1.000 inwoners betreffende doelgroep | Nederland aantal per 1.000 inwoners betreffende doelgroep |
|---|---|---|
| Ondersteuning thuis | 32 | 15 |
| Hulp bij het huishouden | 8 | 21 |
| Verblijf en opvang | 3 | 2 |
| Hulpmiddelen en diensten | 43 | 38 |
Wmo-zorg en -ondersteuning in Den Haag, 2008 t/m 2017
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klanten huishoudelijke hulp | 11.685 | 11.543 | 12.428 | 12.349 | 11.887 | 12.049 | 14.846 | 14.730 | 13.452 |
| Nieuw toegekende voorzieningen | 2.855 | 5.319 | 5.617 | 6.111 | 5.528 | 4.909 | 3.699 | 3.010 | 3.303 |
| Uitstaande rolstoelvoorzieningen | 4.569 | 4.845 | 5.324 | 5.125 | 5.147 | 5.923 | 5.047 | 5.876 | 5.443 |
| Uitstaande individuele vervoersvoorzieningen | 7.078 | 7.345 | 7.898 | 8.115 | 9.493 | 11.974 | 11.668 | 10.880 | 10.860 |
| Uitstaande taxibuspassen | 8.614 | 9.090 | 10.173 | 10.997 | 12.098 | 13.898 | 14.538 | 16.139 | 16.043 |
Chronische aandoening en Wmo (Den Haag)
| Wmo-ondersteuning | Toelichting | |
|---|---|---|
| Chronische aandoening en ontvanger van Wmo-ondersteuning | 16% | Hulp in huishouding 9% waarvan 30% 75+ |
| In de toekomst behoefte aan (meer) Wmo-ondersteuning | 38% |
Cliëntervaring Wmo (2018)
| Onderwerp | Den Haag (%) (waarstaatjegemeente.nl) | Nederland (%) |
|---|---|---|
| Kwaliteit ondersteuning | 80 | 82 |
| Samen naar oplossingen gezocht | 75 | 77 |
| Ondersteuning past bij mijn hulpvraag | 78 | 82 |
| Met ondersteuning kan ik beter de dingen doen | 78 | 78 |
Aantal verzekerden dat gebruikmaakt van de Zvw
| Jaar | Den Haag per 10.000 verzekerden | Nederland per 10.000 verzekerden |
|---|---|---|
| 2014 | 8765 | 8744 |
| 2015 | 8753 | 8756 |
| 2016 | 8778 | 8734 |
Aantal verzekerden dat gebruikmaakt van wijkverpleging in Den Haag en Nederland
| Jaar | Den Haag per 10.000 verzekerden en in percentages | Nederland per 10.000 verzekerden en in percentages |
|---|---|---|
| 2015 | 250 (2,5%) | 296 (3%) |
| 2016 | 258 (2,6%) | 311 (3,1%) |
Aantal mensen met zorg en ondersteuning vanuit de Wlz
| Jaar | Den Haag per 10.000 verzekerden | Nederland per 10.000 verzekerden |
|---|---|---|
| 2015 | 208 | 2158756 |
| 2016 | 206 | 213 |
Zorg thuis en in een instelling(Wlz)
| Jaar | Den Haag per 10.000 verzekerden | Nederland per 10.000 verzekerden |
|---|---|---|
| 2015 - thuis | 71 | 79 |
| 2015 - instelling | 157 | 155 |
| 2016 - thuis | 76 | 84 |
| 2016 - instelling | 147 | 150 |
Jongeren met jeugdzorg-trajecten (eerste halfjaar 2018)
| Onderwerp | Den Haag (%) | Nederland (%) |
|---|---|---|
| Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar) | 10,5 | 9,2 |
| Jongeren met jeugdhulp met verblijf (in % van alle jongeren tot 18 jaar) | 1 | 1,1 |
| Jongeren met jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 18 jaar) | 0,9 | 1 |
| Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) | 0,5 | 0,3 |
Percentage verzekerden dat gebruik maakt van de basis-GGZ of de Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg
| Jaar | Den Haag (%) | Nederland (%) |
|---|---|---|
| 2014 | 3,6 | 3,7 |
| 2015 | 3,8 | 3,7 |
| 2016 | 4,2 | 4 |